member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2677004 37,811 2 0 Yes Jirarat Poonyarith 3/2/24 3/19/24 Jirarat Poonyarith 3/1/25 Active 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2677007 37,811 1 0 Yes Yupawan Srikhadkao 3/2/24 3/19/24 Yupawan Srikhadkao บริษัท แอท แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2677012 28,179 1 0 Yes Somkiat Khwuanchuenjai 10/20/22 12/2/22 Somkiat Khwuanchuenjai 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2677038 36,093 1 0 Yes Namfa1494 namfa888@hotmail.com 589 ฟ้า Chatchasa Thatsanachote 10/18/22 9/18/24 Chatchasa Thatsanachote บริษัท อมราอินฟินิตี้กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ชัชชษา ทัศนาโชตน์ ViewEditCopyDelete
2677041 36,093 2 U45cbbde61b404b53a1f46124ebc60899 0 Yes 8899Apinan++ artapina https://sprofile.line-scdn.net/0hXD7eKWaCB2saHBfi0cR5FGpMBAE5bV55PntLD3xODAsuJRVoMn1BWicYUFNyeEg1NHJICXsZWFkWD3ANBEr7Xx0sWlomKUY7NntAjg 723 อาร์ท Apinan Mahakiattikhun 10/18/22 5/7/25 Apinan Mahakiattikhun บริษัท นิว เอกซ์ เจนเนอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1/1/26 Dropped 1234 11 11 - - สุนัข ท่องเที่ยว ลำพูน 1/1/23 1/1/25 อภินันท์ มหาเกียรติคุณ 10/19/91 4/30/25 ViewEditCopyDelete
2677046 24,256 2 Uc549811780715b80faa825b5ae88f1db 0 Yes chaihemrat@gmail.com Arth071231 Bob-071231 https://sprofile.line-scdn.net/0h1DRDnIUWbmt_PXkykdEQFA9tbQFcTDd5VlwhCUw9OAhCDnxuAFpyDBhtM18SCyFpAwxxDRo-YwxzLhkNYWuSX3gNM1pDCC41UVMphQ 766 บ๊อบ Arth Chaihemrat 10/21/22 5/5/26 Arth Chaihemrat Est Esthetic Co., Ltd. (00001) 10/1/26 Active Arth071231 10/1/22 10/1/25 อัทธ์ ไชยเหมรัช 12/7/88 5/1/26 ViewEditCopyDelete
2677114 21,775 1 0 Yes Wichai Kiravanich 10/20/22 3/19/24 Wichai Kiravanich บริษัท วันวิชั่นซิสเตม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2677488 3,998 1 0 Yes Wuttikai Boonlue 10/22/22 3/19/24 Wuttikai Boonlue Sailom Business Co., Ltd. (Head Office) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2677698 3,992 1 0 Yes Bumrung Jumpeerung 10/20/22 3/19/24 Bumrung Jumpeerung CMM Inter Service Co., Ltd. 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2677709 3,998 1 0 Yes Kingkarn  Kaewkul 10/20/22 1/17/23 Kingkarn  Kaewkul Amway 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2677710 35,292 2 0 Yes Phatcharin Prasopsukh 12/2/22 8/27/23 Phatcharin Prasopsukh JT ARENA BANGSAEN 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2677717 35,292 2 0 Yes Phaitoon Duangngoen 12/2/22 1/11/24 Phaitoon Duangngoen 12/1/24 Dropped 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2677724 32,625 1 0 Yes Jidapa Chatnitiporn 10/20/22 10/28/23 Jidapa Chatnitiporn BTL Medical 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2677727 3,987 1 0 Yes Chatchai Wachirateanchai 10/20/22 9/23/23 Chatchai Wachirateanchai บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 11/1/22 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2678350 12,135 1 0 Yes Puriwatr Jaruhirunsakul 10/22/22 3/19/24 Puriwatr Jaruhirunsakul บริษัท เอกซ์เซลเล้นท์ โซล่าร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2678357 37,808 2 0 Yes Panumart Bumrungpol 2/2/24 3/19/24 Panumart Bumrungpol MeeDesign Interior Studio (Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2678360 34,341 1 0 Yes Thanakrit Reungrittinont 10/22/22 9/30/23 Thanakrit Reungrittinont บริษัท ดีไซน์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2678379 24,392 2 0 Yes Attaphol Turitakom 9/16/23 3/19/24 Attaphol Turitakom บริษัท อรรถพล คอนซัลท์ 2020 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2678385 30,377 1 0 Yes Panlert Sriurai 10/22/22 3/19/24 Panlert Sriurai บริษัท ไทเกอร์ มาร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2678414 25,895 1 0 Yes Narongsak Boonprasert 10/27/22 9/28/23 Narongsak Boonprasert CIMC VEHICLE (THAILAND) CO., LTD.(HEAD OFFICE) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0010371208190918

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13040, executionMS: 0.063565015792847

Page processing time: 0.323142 seconds