member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2683155 30,520 1 0 Yes Nattasit Chaowirakit 11/3/22 9/16/23 Nattasit Chaowirakit Standard Cooling and Service Co., Ltd.(Head Office) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2683165 33,619 1 0 Yes Anonglak Nongtee 11/3/22 3/19/24 Anonglak Nongtee บริษัท ดูเพล็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2683176 30,265 1 0 Yes Natthaphon Khrueam 11/3/22 11/16/23 Natthaphon Khrueam บริษัท ดีไซน์แอนด์เดเคอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2683180 33,620 1 0 Yes Pheelakrit Wongtavatcai 11/3/22 2/7/23 Pheelakrit Wongtavatcai บริษัท เจนนิวท์ โปรดักท์ จำกัด (สาขาที่ 00001) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2683183 21,087 1 0 Yes Kanlaya Ruanluak 11/3/22 11/29/22 Kanlaya Ruanluak Richer Rich 2564 Co., Ltd. (Head Office) 9/1/23 Dropped 1234 11/1/22 9/1/23 ViewEditCopyDelete
2683186 32,803 2 0 Yes Jun Sreesurichan 11/18/22 2/25/23 Jun Sreesurichan Taen Ake Printing Co.,Ltd (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2683244 19,827 2 0 Yes Phonphiphat Sinthuwongsanon 11/3/22 3/19/24 Phonphiphat Sinthuwongsanon บริษัท ท็อปปิ้งเฮ้าส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2683351 24,330 1 0 Yes Thanachai Kongsantinart 11/3/22 3/19/24 Thanachai Kongsantinart บริษัท เมก้า อีควิปเม้นท์แอนด์ทูลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2683569 30,265 1 0 Yes Kasapong Boonprasert 11/3/22 3/19/24 Kasapong Boonprasert ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์ เพอร์เฟค เทคโนโลยี (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2684059 3,985 1 0 Yes Nattawat Arpichartthanasit 11/3/22 7/4/23 Nattawat Arpichartthanasit N.R.Group Advisory Co., Ltd. (Head Office) 8/1/23 Dropped 1234 11/1/22 8/1/23 ViewEditCopyDelete
2684067 3,981 1 0 Yes Vipraluck Sangvixienkit 11/4/22 9/2/23 Vipraluck Sangvixienkit BRAND NAMES ACCOUNTING AND AUDITING CO., LTD. (HEAD OFFICE) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2684070 23,673 1 0 Yes Prasit Buasri 11/3/22 3/19/24 Prasit Buasri n/a 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2684074 37,810 2 0 Yes Nithischon Taweethitirat 8/10/23 3/19/24 Nithischon Taweethitirat บริษัท ไอยรา เคอเท่น สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2684077 21,775 1 0 Yes Ploythalay Laksameesaengjan 11/3/22 1/21/23 Ploythalay Laksameesaengjan ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินบารมี (สำนักงานใหญ่) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2684087 30,899 1 0 Yes Naphatkitt Srisuwan 11/19/22 1/12/23 Naphatkitt Srisuwan 12/1/23 Dropped 1234 ViewEditCopyDelete
2684100 24,014 1 0 Yes Siraphob Sirivatanauksorn 11/3/22 3/19/24 Siraphob Sirivatanauksorn บริษัท รัชตกายา จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2684129 24,116 2 0 Yes Nuttakit Boonyakittisak 11/3/22 3/19/24 Nuttakit Boonyakittisak บริษัท เนเชอร์ วอลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2684131 28,170 1 0 Yes Lalinthorn Narangkul 11/3/22 5/3/23 Lalinthorn Narangkul Zell Detox 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2684135 31,944 1 0 Yes Worapot Ruamphaothai 11/3/22 3/19/24 Worapot Ruamphaothai MODERNOS 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2684137 28,170 1 0 Yes Tarachan Svetamekar 11/3/22 11/16/23 Tarachan Svetamekar บริษัท ออลล์ แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.001154899597168

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13120, executionMS: 0.088821887969971

Page processing time: 0.220250 seconds