member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2692064 24,330 1 0 Yes Pawansinee Parinyawuttichai 11/18/22 3/19/24 Pawansinee Parinyawuttichai บริษัท ภว ครีเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2692073 36,093 1 0 Yes wilawan_sweet@hotmail.com Sweet198688 589 หวาน Wilawan Chawaratchanan 11/17/22 1/3/24 Wilawan Chawaratchanan ร้านกินปูดูนา 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 วิลาวรรณ ชวรัตน์ชนันท์ ViewEditCopyDelete
2692080 24,330 1 0 Yes Phuwameth Chainithianan 11/18/22 3/19/24 Phuwameth Chainithianan บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2692082 36,093 1 U4fe2d9941c38a321d7ad2f97a467ff09 0 Yes Bb246415* budnada9998@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0haWG4vxEePnhqTS1nKbdABxodPRJJPGdqFityGFYdZxtXKXB6QH55GF8dNB1SeHguQi92H1pFME5mXkkedBvCTG19Y0lWfnEsRCN4nQ 627 หมูหมู Budnada Angsuthamatuch 11/17/22 4/5/26 Budnada Angsuthamatuch Coway​ 1/1/26 Dropped Bb811163* 1/1/23 1/1/25 บุษนดา อังศุธรรมทัต 4/9/25 ViewEditCopyDelete
2692086 24,330 1 0 Yes Suksan Charatwatanawan 11/18/22 3/19/24 Suksan Charatwatanawan Riverwood Co.,ltd 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2692089 30,520 1 0 Yes Pattamapon Mahaphokinthakul 11/18/22 6/20/23 Pattamapon Mahaphokinthakul AIA 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2692093 34,730 2 0 Yes Napawit Lekawanich 11/18/22 3/19/24 Napawit Lekawanich Cash Club Corporation Public Company Limited. (Head Office) 11/1/24 Active 1234 11/1/22 11/1/24 ViewEditCopyDelete
2692147 14,644 1 0 Yes Chontipa Ekteerachaisakul 11/18/22 11/21/23 Chontipa Ekteerachaisakul Owl Entertainment (Thailand) Co., Ltd. (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2692218 32,803 1 0 Yes Gantasha Aphapaphanurak 11/18/22 2/18/23 Gantasha Aphapaphanurak Fiveflex Co.,Ltd. (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2692227 32,803 1 0 Yes Jakkarat Choktongdee 11/18/22 3/19/24 Jakkarat Choktongdee JKR PRO INTER TRADING CO.,LTD (HEAD OFFICE) 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2692297 29,378 2 0 Yes Natthapong Damkaew 11/22/22 3/19/24 Natthapong Damkaew Stephome 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2692319 29,378 2 0 Yes Tom Chalermkarnchana 11/22/22 3/19/24 Tom Chalermkarnchana TCC Logistics Ltd. (Head Office) 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2692335 32,803 1 0 Yes Chayapol Arayatrakarn 11/18/22 12/17/23 Chayapol Arayatrakarn J. & P. Nutrition Limited Partnership (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2693618 19,965 1 0 Yes Sayfon Tavon 11/22/22 11/16/23 Sayfon Tavon ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็น เจริญการช่าง (สำนักงานใหญ่) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2693641 31,931 1 0 Yes Nawin Khaikaew 11/22/22 3/19/24 Nawin Khaikaew Wealthiness Academy Co., Ltd. 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2693646 24,116 2 0 Yes Achsama Kradwaiyanetr 11/22/22 3/19/24 Achsama Kradwaiyanetr AZK HOME 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2693656 33,620 1 0 Yes Kanwasu Poonpatworakul 11/22/22 3/16/23 Kanwasu Poonpatworakul WG Transport Co., Ltd. (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2693674 37,811 1 0 Yes Chunthawath Kingngoen 3/2/24 3/19/24 Chunthawath Kingngoen บริษัท วันดีดี พรีเมียม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/25 Active 1234 3/1/24 12/1/25 ViewEditCopyDelete
2693703 37,811 2 0 Yes Narathip Khempetch 3/2/24 3/19/24 Narathip Khempetch MARTIAN CO., LTD. (HEAD OFFICE) 5/1/25 Active 1234 3/1/24 5/1/25 ViewEditCopyDelete
2693716 37,811 1 0 Yes Nattapat Tuekoh 3/2/24 3/19/24 Nattapat Tuekoh Rise Engineering 3/1/25 Active 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0076651573181152

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13280, executionMS: 0.064558029174805

Page processing time: 0.179750 seconds