member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2699152 34,730 1 0 Yes Pornsuda Talangkan 12/1/22 9/2/23 Pornsuda Talangkan K And V 222 Trading Co.,Ltd. (Head Office) 11/1/23 Dropped 1234 11/1/22 11/1/23 ViewEditCopyDelete
2699172 34,730 1 0 Yes Chookiat Feemuchang 12/1/22 7/1/23 Chookiat Feemuchang มหาชัย เวชการ 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2699186 36,392 1 0 Yes Naphatsawan Kanchanamethakul 12/1/22 2/28/23 Naphatsawan Kanchanamethakul บ.เค แอคคอมพลิช 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2699193 25,895 1 0 Yes Nattaphong Kongwilai 12/1/22 3/19/24 Nattaphong Kongwilai ฟินอินชัวรันส์โบรคเกอร์ 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2699209 21,775 2 0 Yes Somkiat Hansukklaw 12/2/22 3/19/24 Somkiat Hansukklaw Love Souvenir Co., Ltd. (Head Office) 7/1/25 Active 1234 12/1/22 7/1/25 ViewEditCopyDelete
2699210 35,293 2 0 Yes Aphisit Boonjeen 6/20/23 3/19/24 Aphisit Boonjeen บริษัท วัน แอนด์ ซัน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2699213 28,180 1 0 Yes Duangnet Lasuthum 12/1/22 3/4/23 Duangnet Lasuthum 12/1/23 Dropped 1234 ViewEditCopyDelete
2700091 3,985 1 0 Yes Varachaya Pornpratharnwech 12/2/22 3/19/24 Varachaya Pornpratharnwech Violet Flamingo 3/1/25 Active 1234 12/1/22 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2700095 34,341 1 0 Yes Kitipan Rovichanrung 12/8/22 4/4/23 Kitipan Rovichanrung บริษัท เอสวัน โซล่า ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700110 37,807 2 0 Yes Wissuta Yaisomanang 6/29/23 12/21/23 Wissuta Yaisomanang Withstar Agency Co.,Ltd. (Head Office) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2700131 32,803 1 0 Yes Chatchai Yodboonsoong 12/2/22 12/17/23 Chatchai Yodboonsoong Chemithai Products Co., Ltd. (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700138 30,520 1 0 Yes Burin Treepornwasu 12/2/22 3/19/24 Burin Treepornwasu บจก.ตรีพรวสุ 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2700143 35,292 1 0 Yes Surat Tiamrat 12/2/22 5/25/23 Surat Tiamrat SWT Supply Limited Partnership 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700147 35,292 1 0 Yes Ekkasit Kajornkiattikun 12/2/22 3/14/23 Ekkasit Kajornkiattikun ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคดีซี เดนทัล (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700149 35,292 1 0 Yes Kissadapat Metheewittayat 12/2/22 5/25/23 Kissadapat Metheewittayat บริษัท สมาร์ท มอเตอร์สโซนน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700152 35,292 1 0 Yes Orachun Boonmee 12/2/22 2/16/23 Orachun Boonmee ท่าเรือ การยาง 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700154 35,292 1 0 Yes Suntichai Whama 12/2/22 2/16/23 Suntichai Whama บริษัท นิคโค อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700163 35,292 1 0 Yes Paiboon Srivongruk 12/2/22 2/16/23 Paiboon Srivongruk บริษัท บูรพา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700164 29,378 1 0 Yes Pattakit Srisomwong 12/2/22 4/1/23 Pattakit Srisomwong Atomy Bangkok Success The Power Team Company Limited (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2700165 35,292 1 0 Yes Nuttachai Titaviseth 12/2/22 3/14/23 Nuttachai Titaviseth บริษัท บิ๊กเวลล์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0068020820617676

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13400, executionMS: 0.067503929138184

Page processing time: 0.186377 seconds