member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2705407 36,092 1 0 Yes thanawat.suphajai@gmail.com k25e0n7d1o994. เคนโด้ Thanawat Suphajai 12/13/22 2/13/24 Thanawat Suphajai O-Three Design And Production 12/31/23 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 1/2/24 ViewEditCopyDelete
2705409 34,341 2 0 Yes Jirayu Intaraweswilai 12/17/22 3/19/24 Jirayu Intaraweswilai Masterform Industry Co., Ltd. (Head Office) 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2705414 36,092 1 0 Yes poomcv@gmail.com Poom4166. 595 ปูม Charttrakarn Chareonwong 12/13/22 2/13/24 Charttrakarn Chareonwong Life Designer Co., Ltd. (Head Office) 12/31/23 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 1/2/24 ViewEditCopyDelete
2706011 31,015 1 0 Yes mayseiya@gmail.com Ctinnov@tion7893 myseiji 632 เม เครื่องกรองน้ำ Chanavee Nuntisang 12/16/22 6/26/24 Chanavee Nuntisang CT Innovation Co., Ltd. (Head Office) 12/1/24 Dropped 1234 5 12/1/22 12/1/24 ชนวีร์ นันติแสง 4/5/83 ViewEditCopyDelete
2706017 34,730 1 0 Yes Kanya Wattanataetrakul 12/17/22 7/15/23 Kanya Wattanataetrakul AS Account 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2706053 31,944 1 0 Yes Phraethara Amornsak 12/17/22 2/16/23 Phraethara Amornsak 12/1/23 Dropped 1234 ViewEditCopyDelete
2706056 14,644 1 0 Yes Warintorn Cheta 12/17/22 3/19/24 Warintorn Cheta Think Corp Co.,Ltd. (Head office) 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2706107 34,341 1 0 Yes Nont Wushariwong na ayutaya 12/17/22 7/28/23 Nont Wushariwong na ayutaya Craftsman voyage 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2706193 35,292 1 0 Yes Krithiran Supakornphongpak 12/17/22 9/19/23 Krithiran Supakornphongpak ห้างหุ้นส่วนจำกัด 159ศรีพัชรสุนทร (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2706640 30,265 2 0 Yes Natchpatompong Booranathanakhom 12/17/22 3/19/24 Natchpatompong Booranathanakhom Baramee 365 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2706665 31,944 2 0 Yes Atchara Kuiphum 12/17/22 9/30/23 Atchara Kuiphum ครูแป้งสอนนวดหน้า 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2706725 31,944 1 0 Yes Songpop Intarasa 12/22/22 5/3/23 Songpop Intarasa Advantage Food Co., Ltd. (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2706759 30,699 1 U37d8a1d793ade34e98836a54adc42dee 0 Yes t.wirangrong@gmail.com Yu220730 https://sprofile.line-scdn.net/0hSkx3QsXSDERVSh9sU3RyOyUaDy52O1VWLSxFJGhOUnFuLxkTKitLJGgfBXBsfh5Hfn5HdjIZVn1ZWXsiSxzwcFJ6UXVpf00UeCVAqw 712 ยู้ Wirangrong Tangsaksathit 12/16/22 3/7/25 Wirangrong Tangsaksathit Thai Tripper Co.,Ltd. (Head Office) 11/30/24 Dropped Yu220730 12/1/22 12/1/24 วิรังรอง ตั้งศักดิ์สถิตย์ ViewEditCopyDelete
2707394 3,985 1 0 Yes Parkorn Chinsukipohn 12/17/22 3/19/24 Parkorn Chinsukipohn บริษัท โพลีบอนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2707407 31,931 1 0 Yes Pol.Lt.Col. Akarapon Eamsumange 12/17/22 3/19/24 Pol.Lt.Col. Akarapon Eamsumange บริษัท รักษาความปลอดภัย วีไอพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 12/1/22 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2707411 36,826 2 0 Yes Sarinrata Suravitphong 7/25/23 1/24/24 Sarinrata Suravitphong บริษัท อมรภัณฑ์ เดคอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2707444 31,944 1 0 Yes Bunjerd Yordsiri 12/20/22 9/30/23 Bunjerd Yordsiri บริษัท พัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2707477 25,895 1 0 Yes Sukanda Chaisri 12/17/22 3/16/23 Sukanda Chaisri บริษัท เอสอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/23 Dropped 1234 1/1/23 7/1/23 ViewEditCopyDelete
2707521 34,341 1 0 Yes Paisin Panyamano 12/20/22 9/30/23 Paisin Panyamano SINCHAIKARNSURA CO., LTD. (HEAD OFFICE) 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2707532 33,968 1 0 Yes Bottamakon Sriinkaew 12/20/22 4/23/23 Bottamakon Sriinkaew Prom Construction Limited Partnership (Head Office) 12/31/23 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0096869468688965

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13540, executionMS: 0.083094835281372

Page processing time: 0.309007 seconds