member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2708887 36,092 1 0 Yes globalthaiconsult@gmail.com Papawee0310 *แนน Papawee Teerabordee 12/20/22 10/24/23 Papawee Teerabordee 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2708909 36,092 1 0 Yes maungpat@gmail.com ชีค Maungpat Soponkitvanit 12/21/22 2/13/24 Maungpat Soponkitvanit ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เรือนวิวาห์ เชียงใหม่ (สำนักงานใหญ่) 12/31/23 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2708931 37,810 1 0 Yes Patcharaporn Navanitiwongsakul 8/10/23 3/19/24 Patcharaporn Navanitiwongsakul Rosegold Thailand 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2709345 24,392 1 0 Yes Nuttawadee Ngamwattanacharoen 9/16/23 12/21/23 Nuttawadee Ngamwattanacharoen Siam Metro Development Co., Ltd. (Head Office) 9/1/24 Dropped 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2709346 28,170 1 0 Yes Sasipar Sriphokin 12/22/22 1/17/24 Sasipar Sriphokin บริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2709348 19,827 1 0 Yes Tirawat Siriapakul 12/24/22 3/19/24 Tirawat Siriapakul HapPyPeePoo 1/1/26 Active 1234 1/1/23 1/1/26 ViewEditCopyDelete
2709350 24,392 2 0 Yes Sanit Poonsawat 9/16/23 3/19/24 Sanit Poonsawat - 2/1/25 Active 1234 9/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2709359 33,967 1 0 Yes somchitair@gmail.com Mac0882670661 แมก Jedsadapong Torcharoen 12/22/22 7/4/23 Jedsadapong Torcharoen บริษัท สมจิตร์แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 11/30/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2709360 24,392 2 0 Yes Maichamapon Chaisuriyathavikun 9/16/23 3/19/24 Maichamapon Chaisuriyathavikun บริษัท ห้างเพชรทอง เทียน เฮง เฮง เยาวราช จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2709369 21,659 1 0 Yes Pongdate Kadfak 12/22/22 5/9/23 Pongdate Kadfak บริษัท พลพัฒน์ ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2709437 36,092 1 0 Yes acc.patiparn@gmail.com Accp1922 0614563614 596 หนุ่ม Patiparn Tikham 12/21/22 2/13/24 Patiparn Tikham บริษัท เอซีซีพี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/31/24 Dropped Accp1922 13 2 1/1/23 1/1/25 ปฏิภาณ ติคำ 1/1/78 1/16/24 ViewEditCopyDelete
2709441 36,092 1 0 Yes jiewkrittaya@gmail.com 7824155JKYj$ 598 จิ๋ว Krittaya Youngmanee 12/21/22 2/13/24 Krittaya Youngmanee Wealth Creator Group (WCG) 12/31/23 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 1/2/24 ViewEditCopyDelete
2709445 36,092 1 0 Yes SsSs531340 Siriyapohn.pr@gmail.com 595 บี Siriyapohn Prasert 12/21/22 8/25/24 Siriyapohn Prasert 12/31/23 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 สิริญาภรณ์ ประเสริฐ 1/2/24 ViewEditCopyDelete
2709449 36,092 1 0 Yes wanida7237@hotmail.com, @Wj723718 wanida7237@hotmail.com, 598 เอื้อง Wanida Jitjak 12/21/22 2/13/24 Wanida Jitjak บริษัท ดอยสะเก็ดไม้แบบ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/31/23 Dropped @Wj252118 7 10 1/1/23 1/1/24 วนิดา จิตจักร์ 2/18/78 1/2/24 ViewEditCopyDelete
2709457 36,092 1 0 Yes Kot12345. 0863239446 598 กุชชี่ Kotchaphan Srisamut 12/21/22 6/20/25 Kotchaphan Srisamut Coway Thailand 12/31/23 Dropped 1234 3 1/1/23 1/1/24 กรชพรรณ ศรีสมุทร 10/31/83 1/2/24 ViewEditCopyDelete
2709465 36,092 1 0 Yes Kk4810078 chawanvit.s@gmail.com 597 ขิม Chawanvit Songka 12/21/22 5/21/24 Chawanvit Songka Premium-DTG 12/31/24 Dropped Khim4810078 3 3 ทำงานให้ศิลปิน Hiphop ในไทย Influencer 2 1/1/23 1/1/25 ชวัลวิชญ์ สงกา 7/28/89 1/16/24 ViewEditCopyDelete
2709497 28,596 1 0 Yes Komkit Buakong 12/24/22 2/9/23 Komkit Buakong ห้างหุ้นส่วนจำกัดโสธร คมกริช อลูมิเนียม (สำนักงานใหญ่) 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2709520 28,596 1 0 Yes Samroeng Tharanon 12/22/22 6/13/23 Samroeng Tharanon Meesil graphic plus 9/1/23 Dropped 1234 1/1/23 9/1/23 ViewEditCopyDelete
2709536 24,392 1 0 Yes Wanpa Marom 9/16/23 11/25/23 Wanpa Marom SOV Epoxy Corporation Co., Ltd. (Head Office) 9/1/24 Dropped 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2709886 24,014 1 0 Yes Tawanrat Chatjuthanon 12/24/22 8/5/23 Tawanrat Chatjuthanon Electronmove Co.,Ltd. 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0095601081848145

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13600, executionMS: 0.064420938491821

Page processing time: 0.390802 seconds