member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2720131 38,356 1 0 Yes Arisa Duangpattra 1/18/23 8/3/23 Arisa Duangpattra บริษัท พี.เอ.ปริ้นติ้ง เพรส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720132 38,356 2 0 Yes Matichai Du 1/18/23 3/19/24 Matichai Du IMPAORDER 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2720133 38,356 1 0 Yes Ekkachai Kittisupat 1/18/23 11/3/23 Ekkachai Kittisupat 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720134 38,356 1 0 Yes Nattamonkarn Luengphanu 1/18/23 8/3/23 Nattamonkarn Luengphanu IFCG 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720135 38,356 1 0 Yes Kallaya Bunkem 1/18/23 9/2/23 Kallaya Bunkem บริษัท ฮอกไกโด ฟู๊ด อิมพอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720137 38,356 1 0 Yes Natthasith Sornngodngam 1/18/23 8/3/23 Natthasith Sornngodngam MN logistics solution 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720138 38,356 1 0 Yes Worawit Poompetch 1/18/23 9/2/23 Worawit Poompetch บริษัท ทวิ สตีล เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720139 38,356 1 0 Yes Nicharee Rakpachee 1/18/23 3/19/24 Nicharee Rakpachee Grand Four Design 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2720140 38,356 1 0 Yes Nicharee Rojyaroon 1/18/23 8/3/23 Nicharee Rojyaroon B.C.F. GRAND WOOD CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720144 38,356 1 0 Yes Nonthaphat Sirimongkonsakun 1/18/23 8/3/23 Nonthaphat Sirimongkonsakun ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลวดสยามอุตสาหกรรม (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720147 38,356 2 0 Yes Patra Pohboonsong 1/18/23 8/3/23 Patra Pohboonsong ห้างหุ้นส่วนจำกัดไสวเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720149 38,356 1 0 Yes Pattaraporn Makingrilas 1/18/23 8/3/23 Pattaraporn Makingrilas พีซีไอ อุตสาหกรรมกระดาษ 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720150 38,356 1 0 Yes Nirinrada Chinpanichsalul 1/18/23 8/3/23 Nirinrada Chinpanichsalul บริษัท ไดมอนด์ ซิตี้ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720152 38,356 2 0 Yes Niran Chawla 1/18/23 3/19/24 Niran Chawla Fashion Pro Co., Ltd. (Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2720154 38,356 2 0 Yes Nitchamin Kulpichaipat 1/18/23 10/3/23 Nitchamin Kulpichaipat บริษัท ควีน 168 (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720156 38,356 2 0 Yes Pawanrat Pasawongse 1/18/23 11/30/23 Pawanrat Pasawongse บริษัท เดอะ บิวโร กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720157 38,356 2 0 Yes Nontatat Lekhyananda 1/18/23 2/4/24 Nontatat Lekhyananda บริษัท อี-เกต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720158 38,356 2 0 Yes Pornsawan Chanpuang 1/18/23 3/19/24 Pornsawan Chanpuang 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2720159 38,356 1 0 Yes Pirapat Kamolsiriwit 1/18/23 8/3/23 Pirapat Kamolsiriwit PUUN Intelligent Co.,Ltd. (Head Office) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720160 38,356 2 0 Yes Pisitvate Tangtrakarn 1/18/23 3/19/24 Pisitvate Tangtrakarn ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันไรส์ซแทรเวล (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0086679458618164

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13760, executionMS: 0.085631132125854

Page processing time: 0.224436 seconds