member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2720810 3,993 1 0 Yes Vivat Suppornsin 1/21/23 1/24/24 Vivat Suppornsin Pruekphan Co., Ltd. (Head Office) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2720849 16,235 1 0 Yes Dichamakorn Supphakarn 1/21/23 1/26/24 Dichamakorn Supphakarn Gentech House Co.,Ltd (Head Office) 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2720852 16,235 1 U128bc03d7bbb4e371bd6d6c818a62a07 0 Yes kengzazana@gmail.com Fyfwnsiu3 https://sprofile.line-scdn.net/0hbsG0gJTYPVxqSSj0_ztDIxoZPjZJOGROFCYmaVodN2gCLC8KT3p0PlxBNj5Vey9dTy0maVZIZD9mWko6dB_BaG15Y2tQeX8KTyh2vw Krittapot Tatongjai 1/21/23 5/28/24 Krittapot Tatongjai 12/31/24 Active 1234 1/1/23 1/1/25 5/28/24 ViewEditCopyDelete
2720906 37,811 1 0 Yes Mongkonchai Thepvitisataporn 3/2/24 3/19/24 Mongkonchai Thepvitisataporn บริษัท โกลเด้น-เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2720943 20,555 1 Ua39cf323be14b92b2b8f036ffeb95775 0 Yes hussapong.best@gmail.com Hussapong@1998 https://sprofile.line-scdn.net/0hjNkdeUuJNWFGHSZx4slLHjZNNgtlbGxzb3pyBXFIOAYofyVjbHJ6VHcdOVcrfSA_YitzV3sUawFKDkIHWEvJVUEtaFB6KHQwbX56gg 746 เปิ้ลไฟฟ้า Hussapong Tangpaiboonsap 1/21/23 4/30/26 Hussapong Tangpaiboonsap ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ เชียงใหม่ไลท์ติ้ง (สำนักงานใหญ่) 9/1/26 Active 1234 2/1/23 9/1/24 4/30/26 ViewEditCopyDelete
2721323 30,683 1 0 Yes Niramol Pomloy 1/31/23 3/19/24 Niramol Pomloy บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2721324 37,809 4 0 Yes Prathana Witthayanuluck 8/4/23 3/19/24 Prathana Witthayanuluck บริษัท วิชวีเวลธี่ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2721327 37,809 1 0 Yes Voraphon Laohavisit 8/4/23 3/19/24 Voraphon Laohavisit Super Production Co.,Ltd.(Head Office) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2721336 37,811 1 0 Yes Sasiprapa Muangkaew 3/2/24 3/19/24 Sasiprapa Muangkaew Sassy Salon 3/1/25 Active 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2721410 36,826 2 0 Yes Woramon Ratchatarom 7/25/23 3/19/24 Woramon Ratchatarom C2H Co.,Ltd. (Branch No.00001) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2721458 37,809 1 0 Yes Kithrawee Methasithwuththikul 8/4/23 12/30/23 Kithrawee Methasithwuththikul บริษัท เพอเฟค โฮม แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2721471 37,809 1 0 Yes Isaree Supakriangkaikiti 8/4/23 10/6/23 Isaree Supakriangkaikiti Genio Corporation Co.,Ltd.(Head Office) 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2721946 34,317 1 0 Yes Thanpatsorn Saiyasupee 1/21/23 1/17/24 Thanpatsorn Saiyasupee บริษัท บิลเลียน จิวเวลรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2721948 37,811 1 0 Yes Phawat Janejobkhet 3/2/24 3/19/24 Phawat Janejobkhet บริษัท 5.1 คาร์สตูดิโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/24 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2721952 3,993 1 0 Yes Jirapat Petsuwat 1/21/23 3/19/24 Jirapat Petsuwat 18 Consfirm Co., Ltd. (Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2721955 30,377 1 0 Yes Wanthanee Nikunkan 1/21/23 3/19/24 Wanthanee Nikunkan บริษัท ไลออนซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2721956 12,135 1 0 Yes Phanucharn Vichitsorabol 1/21/23 3/19/24 Phanucharn Vichitsorabol Holy Heart International Co.,Ltd.(Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2721957 36,826 1 0 Yes Papon Wanitchapiwong 7/25/23 10/28/23 Papon Wanitchapiwong Mighty MICE Co., Ltd. (Head Office) 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2721959 24,014 1 0 Yes Apichada Sunitisarn 1/21/23 3/19/24 Apichada Sunitisarn GM Travel Design Co., Ltd. (Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2721961 37,810 2 0 Yes Sutathip Yodsaioor 8/10/23 3/19/24 Sutathip Yodsaioor Mar survey 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0010740756988525

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13820, executionMS: 0.10904502868652

Page processing time: 0.246116 seconds