member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2729959 3,981 2 0 Yes Attapon​ Jantarawongpisan 2/9/23 3/19/24 Attapon​ Jantarawongpisan บริษัท ยูอินเนอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2729964 31,075 1 0 Yes Porntiwa Thoyod 2/9/23 4/1/23 Porntiwa Thoyod บริษัท นาว ออร์ เนฟเวอร์ ดิจิทัล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2729966 28,053 1 0 Yes Supawadee Bunmalerd 2/9/23 1/10/24 Supawadee Bunmalerd AT U DENTAL CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2730011 3,982 1 0 Yes Anchalee Hemrattanakorn 2/9/23 12/30/23 Anchalee Hemrattanakorn 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2730548 33,967 1 Uff77d7ec98a454b27121458f67e2c5a9 0 Yes Phongsit567891 Boom13lt@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0h1mjbx7jebkJHG3_WBSAQfDdLbShkajdQOXsmLCFPZCIuKCASOHklLHcaY3YqLCFAOHt1IXsZOXtlUGlOKWFVTAFPaBYDd1ZNYx1nJQ 677 บูม Phongsit Phonkhunthod 2/11/23 12/5/25 Phongsit Phonkhunthod บจก.วี.เอ็น.โอเวอร์แลนด์ 1/31/26 Dropped sit13171317 9 9 9 คุณกรรณิการ์ พลขุนทด น้องเมฆเเก้ว น้อง ว น ปลา เเมว อ่านหนังสือ เล่นกีตาร์ 182 /11 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.ด่านขุนทด 2/1/23 2/1/25 พงษ์สิทธิ์ พลขุนทด 11/13/92 3/11/25 ViewEditCopyDelete
2730551 37,807 2 0 Yes Suthida Namvong 6/29/23 12/21/23 Suthida Namvong บริษัท เอสวี แอดไวซอรี่ (1988) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2730565 24,392 1 0 Yes Parnjit Onnoi 9/16/23 12/21/23 Parnjit Onnoi Tekster Global Co., Ltd. (Head Office) 9/1/24 Dropped 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2730567 35,292 2 0 Yes Thanin Suwanrangsima 2/9/23 3/19/24 Thanin Suwanrangsima Thai Akira Engineering Co.,Ltd. 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2730569 37,808 2 0 Yes Panisa Phowongsa 2/2/24 3/19/24 Panisa Phowongsa ร้านบางพลี พลาสต์ แพ็ก 2/1/25 Active 1234 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2730570 35,292 1 0 Yes Chanok Ketphan 2/9/23 1/11/24 Chanok Ketphan 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2730571 24,392 2 0 Yes Tanawin Prasertsuk 9/16/23 3/19/24 Tanawin Prasertsuk 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2730573 30,899 1 0 Yes Nalrinrat Prungrungraunglert 2/9/23 3/19/24 Nalrinrat Prungrungraunglert OMEGA DISHWASHER(THAILAND) CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2730575 31,389 1 0 Yes Jinda Dedboon 2/9/23 3/19/24 Jinda Dedboon สถานีฟาร์ม SOD 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2730596 37,810 2 0 Yes Nakarin Phiasai 8/10/23 3/19/24 Nakarin Phiasai AIA 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2730597 28,053 1 0 Yes Gasides Rattanamanoch 2/9/23 3/19/24 Gasides Rattanamanoch Premium Fruit Corporation Co.,Ltd. (Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2730602 37,810 2 0 Yes Pallop Atipanyasudlert 8/10/23 3/19/24 Pallop Atipanyasudlert Megapro Venture Co., Ltd. (Head Office) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2730650 21,775 1 0 Yes Satjapon Premniya 2/9/23 3/19/24 Satjapon Premniya บริษัท เพอรานากัน กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2730689 25,895 1 0 Yes Kumpha Kampankaew 2/9/23 3/16/24 Kumpha Kampankaew บริษัท เคพีเค เมทัล อินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 2/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2730691 3,986 1 0 Yes Pimpunyaporn Suwannarat 3/2/23 12/2/23 Pimpunyaporn Suwannarat บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2730734 3,987 1 U3364cb7ab87a7a2e5c497ead644aed6b 0 Yes thanyapatj@outlook.com Tjep$5423 638 Thanyapat Jareonw Thanyapat Jareonwongganon 2/16/23 2/29/24 Thanyapat Jareonwongganon Thanyajaroen Wellness Co.,Ltd.(Head Office) 1/31/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0058829784393311

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 13940, executionMS: 0.069442987442017

Page processing time: 0.318011 seconds