member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2739217 30,265 1 0 Yes Santi Wangsinsujarit 2/25/23 12/21/23 Santi Wangsinsujarit BT air 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2739231 35,293 1 0 Yes Thanyathon Wonggeen 6/20/23 1/11/24 Thanyathon Wonggeen 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2739235 35,293 2 0 Yes Ittinun Saethasra 6/20/23 3/19/24 Ittinun Saethasra AIA 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2739242 30,377 1 0 Yes Muangnont Lasri 2/25/23 5/3/23 Muangnont Lasri บริษัท เอ็มทีซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2739250 28,180 1 0 Yes Nuttapon Jongwatthanatham 2/25/23 3/16/24 Nuttapon Jongwatthanatham Rebalance Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2739271 23,673 1 0 Yes Weerachai Choomanee 2/28/23 4/29/23 Weerachai Choomanee ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2739364 28,596 1 0 Yes Panipa Srilasak 2/28/23 2/1/24 Panipa Srilasak บริษัท เดลต้าแม็กซ์ โลจิสติคส์ เฟรท เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2739371 31,389 1 0 Yes Sunutcha Inudom 2/28/23 3/19/24 Sunutcha Inudom บริษัท บุญบำรุงบริกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2739587 35,694 1 0 Yes Yaovanut Kwangsukstith 2/28/23 1/18/24 Yaovanut Kwangsukstith เย็นจิต รีสอร์ท 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2739872 14,961 1 0 Yes Sirawit Raruenrom 2/28/23 3/19/24 Sirawit Raruenrom - 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2739878 23,077 1 0 Yes Natsuda Hemvichienpanich 2/28/23 3/19/24 Natsuda Hemvichienpanich A.R.T Insurance Broker Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2740080 14,961 1 0 Yes Kittipot Thanalertlap 2/28/23 3/19/24 Kittipot Thanalertlap Sabuy plus Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2740094 24,116 1 0 Yes Phadtharadorn Witchayanuwat 2/28/23 10/10/23 Phadtharadorn Witchayanuwat ร้านมูมมามสุกี้ 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2740097 28,170 1 0 Yes Pojaman Jirasakpisan 2/28/23 3/16/24 Pojaman Jirasakpisan บริษัท พีทีซี.อินเตอร์เนชั่นแนล (1969) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2740101 28,170 2 0 Yes Chris Sirisawat 2/28/23 3/19/24 Chris Sirisawat บริษัท เจ.พี. อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2740102 30,265 1 0 Yes Minjie Li 2/28/23 2/27/24 Minjie Li Wantai International Trading Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2740112 28,170 1 0 Yes Panupong Kitkancharoen 2/28/23 3/16/24 Panupong Kitkancharoen บริษัท กรกฤต โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2740114 28,170 1 0 Yes Monthon Phardsri 2/28/23 3/16/23 Monthon Phardsri บริษัท เอ็ม ที เจริญยนต์ 2020 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2740116 19,965 1 0 Yes Pichamon Buaket 2/28/23 3/16/24 Pichamon Buaket TEETOURSIGN 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2740118 30,265 1 0 Yes Adisorn Sangsuri 2/28/23 2/27/24 Adisorn Sangsuri Tekster Global Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0067498683929443

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14080, executionMS: 0.085620880126953

Page processing time: 0.222267 seconds