member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2748461 25,895 1 0 Yes Tapakorn Tongmon 3/14/23 7/6/23 Tapakorn Tongmon บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1/1/24 Dropped 1234 3/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2749026 33,968 1 U7c53dfbc8a008ea2908baa7397e4bf5c 0 Yes Kanyisa Jack081983$ Kanyisa https://sprofile.line-scdn.net/0hudK6MrVUKktmTzoRj6pUNBYfKSFFPnNZGiliLFtGcnNfeG5JQiw2LVVGdCsOf2sYQis1KVNHfX5qXF0teBnWf2F_d3pafGUfSCFsrg 708 แจ๊ค Kanyisa Kochaprom ห้ามแก้ไข (8).jpg 3/14/23 1/23/26 Kanyisa Kochaprom S.J.Equipment And Care Co., Ltd. (Head Office) 3/1/25 Dropped STPossible 3/1/23 3/1/25 กัญญิสาข์ คชพรม 12/8/83 ViewEditCopyDelete
2749035 32,803 1 0 Yes Nampueng Terasart 3/15/23 11/3/23 Nampueng Terasart Herbenzyme Co.,Ltd. (Head Office) 12/1/23 Dropped 1234 3/1/23 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2749078 31,931 1 0 Yes Aimwiga Limpitak 3/16/23 10/25/23 Aimwiga Limpitak 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2749092 31,931 1 0 Yes Nanchawan Kiittivorasawad 3/16/23 9/12/23 Nanchawan Kiittivorasawad HACHE CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2749103 31,931 1 0 Yes Nattawut Moungsrichan 3/16/23 6/17/23 Nattawut Moungsrichan Wangnoi Engineering Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2749117 31,931 1 0 Yes Yanin Sekprakhon 3/16/23 3/19/24 Yanin Sekprakhon บริษัท เอส.พี.เค วู้ดฟลอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2749263 24,330 1 0 Yes Pornphan Thamsuwan 3/16/23 3/19/24 Pornphan Thamsuwan บริษัท สวิทซ เฟลคซ แพค จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2749584 19,827 1 0 Yes Natthiya Kongtungmon 3/16/23 3/9/24 Natthiya Kongtungmon OMG INTER GROUP COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2749788 28,170 2 0 Yes Sarawut Honsakul 3/16/23 3/19/24 Sarawut Honsakul คัสต้อม อินชัวร์ 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2749797 24,392 2 0 Yes Kritsana Nampradit 9/16/23 3/19/24 Kritsana Nampradit Bonnie cell.co.,ltd 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2749798 34,718 2 0 Yes Kitipatt Satheanwatanadaycha 6/7/23 3/19/24 Kitipatt Satheanwatanadaycha โรงแรมต้นเงิน 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2749802 36,826 2 0 Yes Hatsawat Khantayapiratkul 7/25/23 3/19/24 Hatsawat Khantayapiratkul Metasmart 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2749806 36,826 1 0 Yes Milada Charmanapong 7/25/23 3/19/24 Milada Charmanapong บริษัท สเตลลา อัลเคมี่ คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2749811 36,826 2 0 Yes Arpanchanok Onsrichai 7/25/23 3/19/24 Arpanchanok Onsrichai บริษัท ฟาสแทร็ค โปร เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2749827 31,931 1 0 Yes Amornrat Lompatana 3/16/23 3/19/24 Amornrat Lompatana บริษัท เอฟเอ็ม โกรด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2749829 28,596 1 0 Yes Vanna Jungbunjerdsak 3/16/23 6/13/23 Vanna Jungbunjerdsak 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2749871 37,807 1 0 Yes Yada Phlakrathok 6/29/23 12/21/23 Yada Phlakrathok Bio Life Spring (Thailand) Co., Ltd. (Head Office) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2749905 14,922 1 0 Yes Chayaton Kittinontikan 3/18/23 9/14/23 Chayaton Kittinontikan บริษัทเอส ดี ดี เอส จำกัด (สาขาที่ 00001) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2749943 37,809 1 0 Yes Chantima Fuangfuna 8/4/23 10/6/23 Chantima Fuangfuna ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหม่บ้านบาตร (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0059440135955811

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14220, executionMS: 0.069204092025757

Page processing time: 0.278627 seconds