member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2763639 33,967 1 0 Yes Kpc.connection@gmail.com Max45320041 677 แม็ก Nuttawoot Kumkeaw 4/8/23 10/29/24 Nuttawoot Kumkeaw KPC Machinery Limited Partnership (Head Office) 4/1/25 Dropped 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete
2763767 30,699 1 U5cb39e49660a847fa68209c5e92969ce 0 Yes withphunxudm@gmail.com withphunxudm@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0hyCFLvzaXJmxrNTTx7U1YExtlJQZIRH9-F1FgDg1geVoFBzZvEAQ6DAwxKlpWBTRoT1trAl80fwlnJlEKdWPaWGwFe11XAGc8Rlpqgw 711 ตาต้า Athiwit Chaipasoed 4/7/23 5/3/26 Athiwit Chaipasoed TaTar Clean & Clear 4/1/26 Dropped Ta252716 4/1/23 4/1/24 อธิวิทย์ ใจประเสริฐ 3/20/26 ViewEditCopyDelete
2763943 33,967 1 U9cf783e9373c6c388a24caab39ae359a 0 Yes jirantakan2580@gmail.com @Aat09092543 https://sprofile.line-scdn.net/0hu1fWFtI3Kh5LLjyfJ1hUYTt-KXRoX3MMN09mK38td3t0Gz5AYElgeXx7dSl1TjpLNUlteSp8cS9HPV14VXjWKkwedy93HWVKZUBs-w 677 มาร์ค Watcharachai Tenphiphat 4/8/23 3/31/25 Watcharachai Tenphiphat E&M Proengineering Co., Ltd. (Head Office) 3/31/25 Dropped 1234 4/1/23 4/1/24 1/28/25 ViewEditCopyDelete
2763974 0 1 0 Yes Nutthakrit Tangsitsereewong 4/6/23 2/27/24 Nutthakrit Tangsitsereewong Sanpruksa 4/1/24 Active 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete
2764036 19,827 1 0 Yes Nutchakan Wara-Aswapati 4/6/23 3/19/24 Nutchakan Wara-Aswapati SMART stationery / Nutchakit9 Ltd.,part. 4/1/25 Active 1234 4/1/23 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2764131 19,414 1 0 Yes Pakkaporn Wattnadulha 4/6/23 3/19/24 Pakkaporn Wattnadulha Pattanayonchonburi Co.,ltd. (Head Office) 4/1/25 Active 1234 4/1/23 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2764159 20,037 1 0 Yes Nanthaphong Phikulthong 4/6/23 12/15/23 Nanthaphong Phikulthong Thana Trading Farm Co., Ltd. (Head Office) 12/1/24 Dropped 1234 4/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2764163 37,812 1 0 Yes Nataphop Keawket 10/6/23 3/19/24 Nataphop Keawket บริษัท ไฟน์ดิ้ง เฮาส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2764166 36,316 1 0 Yes Sunisa Prommayakul 4/6/23 8/12/23 Sunisa Prommayakul บ้านอำเภออะลูมิเนียม 4/1/24 Dropped 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete
2764172 31,931 1 0 Yes Wongsatorn Pichaisawad 4/6/23 3/19/24 Wongsatorn Pichaisawad บริษัท บอส คาร์ตัน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/24 Active 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete
2764176 24,014 1 0 Yes Chatchawas Sethaluck 4/6/23 3/19/24 Chatchawas Sethaluck บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/24 Active 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete
2764212 36,548 2 0 Yes Thanakrit Boonyaparutayus 9/23/23 3/19/24 Thanakrit Boonyaparutayus บริษัท บียอนด์ไบโอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2764213 24,116 1 0 Yes Titiwachr Joonjirapornkul 4/8/23 3/19/24 Titiwachr Joonjirapornkul บริษัท แชมป์ บิลเลี่ยนแนร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/24 Active 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete
2764222 36,548 1 0 Yes Sarawut Kerdkra 9/23/23 3/19/24 Sarawut Kerdkra บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2764256 36,548 2 0 Yes Mathawadee Nattananan 9/23/23 3/19/24 Mathawadee Nattananan บริษัท เอ็ม เอ แลนด์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2764259 36,548 2 0 Yes Plintpatson Leethammanate 9/23/23 3/19/24 Plintpatson Leethammanate บริษัท เอ็นพีเค ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2764272 36,548 2 0 Yes Panapat Chochuwong 9/23/23 3/19/24 Panapat Chochuwong Anything Plus Limited Partnership (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2764287 3,992 1 0 Yes Termsak Sittiwanchai 4/6/23 3/19/24 Termsak Sittiwanchai บริษัท จีเอฟเอ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6/1/24 Active 1234 4/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2764294 30,683 1 0 Yes Tananya Maneechote 4/6/23 11/18/23 Tananya Maneechote บริษัท โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Dropped 1234 4/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2764301 36,316 1 0 Yes Wichitra Jongthan 4/8/23 3/19/24 Wichitra Jongthan บริษัท อนาวินไรซ์ ค้าข้าว จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/24 Active 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0011088848114014

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14380, executionMS: 0.088748216629028

Page processing time: 0.324697 seconds