member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2777515 24,392 1 0 Yes Chanet Toncharoen 9/16/23 12/21/23 Chanet Toncharoen Smartfiber Technology Co., Ltd. (Head Office) 9/1/24 Dropped 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2777518 24,392 2 0 Yes Tasanai Thong-ngen 9/16/23 3/19/24 Tasanai Thong-ngen บริษัท เอช เค ดี จำกัด (ประเทศไทย) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2777519 3,986 1 0 Yes Piyada Prukprakarn 5/4/23 3/19/24 Piyada Prukprakarn Core Wine 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2777528 30,265 1 0 Yes Prapat Udomkul 5/6/23 3/19/24 Prapat Udomkul Continum P.E. Co.,Ltd. (Head Office) 5/1/25 Active 1234 5/1/23 5/1/25 ViewEditCopyDelete
2778301 31,066 1 0 Yes Kittisak Watthanaphongvanit 5/9/23 3/19/24 Kittisak Watthanaphongvanit KOR TAWEESAPKHAWATSADHU PART.LTD 9/1/24 Active 1234 5/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2778342 30,683 1 0 Yes Waritsara Sae-lim 5/11/23 3/19/24 Waritsara Sae-lim บริษัท วิน วิน (2557) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778649 16,261 1 Ubd811b7b5cdea03f88c1204e11327062 0 Yes Titipong.promtpun@gmail.com Aum0628893324 titipong.promtpun@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0h_CbGlFm7AGxPPhB2YeZ-Ez9uAwZsT1l-YVFGDy4-CwkgDBA6ZF5HXn45DFRwWkI_MFwbXXw6DA5DLXcKUWj8WEgOXV1zDkQ5ZlBKjg 647 อั้ม Titipong Sangsing 5/9/23 6/3/25 Titipong Sangsing ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) 5/1/25 Dropped Aum0628893324 5/1/23 5/1/24 ฐิติพงษ์ แสงสิงห์ 5/14/25 ViewEditCopyDelete
2778651 28,596 1 0 Yes Nattaphong Hunkao 5/6/23 3/19/24 Nattaphong Hunkao บริษัท ระยองคลีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778653 35,292 1 0 Yes Nuttawud Jankaew 5/6/23 3/19/24 Nuttawud Jankaew บริษัท นาร์วาฬ แมชชีนแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778656 37,808 1 0 Yes Nanthanat Sripatcharapat 2/2/24 3/19/24 Nanthanat Sripatcharapat Home​ property​ consulting​ company​ limited (Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2778661 3,986 1 0 Yes Noppakao Kronkasam 5/6/23 3/19/24 Noppakao Kronkasam บริษัท นายน์ นายน์ อินโนเว็ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778663 30,377 1 0 Yes Uraiporn Areelon 5/6/23 5/23/23 Uraiporn Areelon บริษัท ชรัญการปัก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Dropped 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778665 3,986 1 0 Yes Jirayuth Limratanasaran 5/6/23 3/19/24 Jirayuth Limratanasaran Well Interparts Co., Ltd. (Head Office) 5/1/25 Active 1234 5/1/23 5/1/25 ViewEditCopyDelete
2778666 24,330 1 0 Yes Panuwat Kritsanaseranee 5/6/23 9/19/23 Panuwat Kritsanaseranee บริษัท คอร์สแมทช์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Dropped 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778667 3,986 1 0 Yes Patanapas Liumanokun 5/9/23 3/19/24 Patanapas Liumanokun Patrix Trade Co., Ltd. (Head Office) 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778668 37,809 1 0 Yes Songtam Thaworn 8/4/23 3/19/24 Songtam Thaworn บริษัท ถาวรแฟคตอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2778677 37,809 1 0 Yes Chanyakan Pharksuwan 8/4/23 10/6/23 Chanyakan Pharksuwan บริษัท เชอร์ปา กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2778678 3,998 2 0 Yes Patruethai Chanklin 5/6/23 11/28/23 Patruethai Chanklin บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Dropped 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778679 31,389 1 0 Yes Eakawat Sridee 5/6/23 10/19/23 Eakawat Sridee บริษัท เอ็น อาร์ อลูมินั่ม ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Dropped 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2778682 34,718 1 0 Yes Lakkhana Khompratya 6/7/23 3/19/24 Lakkhana Khompratya K collection Premium & ceramic ordinary partnership (Head Office) 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0067009925842285

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14560, executionMS: 0.076478958129883

Page processing time: 0.211413 seconds