member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2780708 34,718 1 0 Yes Kritbordinn Jiraphakkaporn 6/7/23 3/19/24 Kritbordinn Jiraphakkaporn ที่ปรึกษาอิสระระบบมาตรฐานสากล 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2780713 34,718 2 0 Yes Krittima Akkaworakit 6/7/23 9/21/23 Krittima Akkaworakit Tooth Luck Dental Clinic 6/1/24 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2780715 37,810 1 0 Yes Parada Sawatdikan 8/10/23 1/24/24 Parada Sawatdikan Arrakmit 3/1/25 Dropped 1234 8/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2780718 34,718 1 0 Yes Natasan Luckamnuyporn 6/7/23 9/21/23 Natasan Luckamnuyporn Tooth Luck Dental Clinic 6/1/24 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2780720 37,810 1 0 Yes Suvijak Akkarasilpavanit 8/10/23 1/24/24 Suvijak Akkarasilpavanit แฮปปี้บิวท์ 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2780726 34,718 2 0 Yes Pratchaya Vongnarkpetch 6/7/23 3/19/24 Pratchaya Vongnarkpetch Inter Water Treatment Co., Ltd. (Head Office) 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2780727 34,718 1 0 Yes Supasan Limjaroensap 6/7/23 8/17/23 Supasan Limjaroensap 6/1/24 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2780729 32,803 1 0 Yes Charinthra Tieantong 5/11/23 2/15/24 Charinthra Tieantong Bangkok Banner Corporation Co.,Ltd. (Head Office) 5/1/24 Dropped 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2780733 32,803 1 0 Yes Nirapha Worawattanatam 5/11/23 3/19/24 Nirapha Worawattanatam 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2780852 34,586 1 0 Yes Supaluck Klingbouthong 5/11/23 7/28/23 Supaluck Klingbouthong PV Homing Co.,Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 5/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2781534 24,392 2 0 Yes Ratthawit Watcharapaisarnsin 9/16/23 3/19/24 Ratthawit Watcharapaisarnsin Ozy Under Vehicles Co., Ltd. (Head Office) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2781607 24,392 1 0 Yes Nisakorn Soosuek 9/16/23 11/25/23 Nisakorn Soosuek Phornchai Aircon Co., Ltd. (Head Office) 9/1/24 Dropped 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2781632 28,596 1 0 Yes Thitipong Jatupornteeka 5/13/23 3/19/24 Thitipong Jatupornteeka บริษัท ท็อปฟอร์ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาที่ 00001) 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2781644 30,377 1 0 Yes Krissanapol Vanichgul 5/13/23 3/19/24 Krissanapol Vanichgul บริษัท ซีเอ็นซี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2781656 37,812 1 0 Yes Kraitos Ongchaisak 10/6/23 3/19/24 Kraitos Ongchaisak Expanets Integrated Solution Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2781765 32,803 1 0 Yes Pisiskon Phromrugsa 5/13/23 3/19/24 Pisiskon Phromrugsa Highpro Business Co., Ltd. (Head Office) 5/1/25 Active 1234 5/1/23 5/1/25 ViewEditCopyDelete
2781790 0 1 0 Yes Ussanee Samniangprasert 5/13/23 2/27/24 Ussanee  Samniangprasert Mamtra broker by Mr.Pasit Chaiplatong 5/1/24 Active 1234 5/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2782164 3,986 1 0 Yes Patteera Apiwatpong 5/16/23 3/19/24 Patteera Apiwatpong สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต คุณพัฒน์ธีรา 5/1/26 Active 1234 5/1/23 5/1/26 ViewEditCopyDelete
2782166 36,548 2 0 Yes Varunee Sama 9/23/23 3/19/24 Varunee Sama บริษัท วี พลัส เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2782168 32,803 1 0 Yes Jedsada Narkkaew 5/13/23 1/30/24 Jedsada Narkkaew จักรวาลช่างปิดทอง 4/1/24 Dropped 1234 4/1/23 4/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0072829723358154

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14620, executionMS: 0.078709840774536

Page processing time: 0.213567 seconds