member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2795792 30,377 1 0 Yes Disakul Duncombe 6/10/23 2/1/24 Disakul Duncombe บริษัท เลิร์นลาดา จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6/1/24 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2795859 31,066 1 0 Yes Suthatta Korcharoenkiat 6/15/23 3/19/24 Suthatta Korcharoenkiat บริษัท มิ้งค์ แอนด์ ซีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2796132 24,116 1 0 Yes Pakkaphat Siriariyaphorn 6/10/23 3/19/24 Pakkaphat Siriariyaphorn บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2796135 35,293 1 0 Yes Jutamart Autsawutmangkul 6/20/23 7/27/23 Jutamart Autsawutmangkul King Kong Hill Coffee And Restaurant 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2796144 37,808 2 0 Yes Jirayut Kongsarai 2/2/24 3/19/24 Jirayut Kongsarai Black Swan Magic Tech Co.,Ltd.(Head Office) 2/1/25 Active 1234 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2796161 16,261 1 Uce7eb5587fbd241ad6922e3483d4e1af 0 Yes bank5918402009@gmail.com Bankbio13 bankbio13 https://sprofile.line-scdn.net/0h1Dz75btxbmtXTnv-K1sQFCcebQF0Pzd5LHxzDDccYA8-di86Ly11XmFIMF1rei80Ly0pCWUdNF9bXRkNSRiSX1B-M1prfio-fiAkiQ 653 แบงค์ไม้แบบ Nuttawat Boonmasueb 6/10/23 7/2/25 Nuttawat Boonmasueb กาญจนาไม้แบบ 6/1/25 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ณัฐวรรษ บุญมาสืบ 8/1/90 6/11/25 ViewEditCopyDelete
2796171 16,261 1 Ucf7d7d214d9e6c1622cb592f22cba35e 0 Yes varangkana.s@hylife.co.th Hylife.2022 Varangkana.s@hylife.co.th https://sprofile.line-scdn.net/0h0vkXIbP-b1lGIXiGAIwRJjZxbDNlUDZLYkJ0OCQpOWEpEyoLaUZ1PSF2Yzt5Qi5baxUlbXYkNj5KMhg_WHeTbUERMmh6ESsMb08luw เชอร์รี่ Varangkana Srichandee 6/10/23 6/26/24 Varangkana Srichandee บริษัท ไฮไลฟ์ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สาขา 00001) 6/1/24 Dropped 1234 6 6 6 หย่าร้าง 2 ตีแบดมินตัน วิ่ง และเรียนเต้น cover dance เชียงใหม่ 6/1/23 6/1/24 วรางคณา ศรีจันทร์ดี 1/20/82 ViewEditCopyDelete
2796216 37,809 1 0 Yes Phawisaporn Rojanakiettikul 8/4/23 3/19/24 Phawisaporn Rojanakiettikul บริษัท กู๊ดโปรเอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2796218 25,895 1 0 Yes Amornrat Towwiseid 6/10/23 3/19/24 Amornrat Towwiseid บริษัท อีซูซุ ฮั่วเชียงจั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Active 1234 6/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2796249 19,414 2 0 Yes Kantapong Poonkasem 6/13/23 3/19/24 Kantapong Poonkasem Metanet Corporation Co., Ltd. (Head Office) 6/1/25 Active 1234 6/1/23 6/1/25 ViewEditCopyDelete
2796631 29,378 2 0 Yes Patrarin Panyanutatam 6/13/23 3/19/24 Patrarin Panyanutatam Alianz​ 6/1/26 Active 1234 6/1/23 6/1/26 ViewEditCopyDelete
2796746 3,993 1 0 Yes Weraphunt Bhawawes 6/22/23 3/19/24 Weraphunt Bhawawes TM Progressive co.,ltd (Head Office) 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2796799 30,683 1 0 Yes Suthanon Dechkerd 6/15/23 3/19/24 Suthanon Dechkerd Southern Dairy Co., Ltd. (Head Office) 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2796808 28,053 1 0 Yes Navinda Krerksuparuk 6/13/23 3/7/24 Navinda Krerksuparuk Icon rich trading 6/1/24 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2796812 19,965 1 0 Yes Amonrat Makhiaw 6/13/23 7/15/23 Amonrat Makhiaw คนสร้างไผ่ 6/1/24 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2796813 34,718 1 0 Yes Naphat Ueamsasithon 6/13/23 3/19/24 Naphat Ueamsasithon บริษัท สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 6/1/24 Active 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete
2796815 36,826 2 0 Yes Pakornphat Kulwarissaranan 7/25/23 3/19/24 Pakornphat Kulwarissaranan บริษัท ออล - เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2796821 37,812 1 0 Yes Praeploy Yongvongphaiboon 10/6/23 3/19/24 Praeploy Yongvongphaiboon Asia Metal Public Company Limited (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2796824 37,812 1 0 Yes Chayapa Panpakdee 10/6/23 3/19/24 Chayapa Panpakdee Bangkok NextTech Co.,Ltd. 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2796828 20,555 1 0 Yes maemnantiya@gmail.com 1Hiphop2 669 แหม่ม Nantiya Veerapan 6/13/23 6/18/24 Nantiya Veerapan NT. Teak Design Co., Ltd. (Head Office) 6/1/24 Dropped 1234 6/1/23 6/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0010778903961182

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14900, executionMS: 0.072726011276245

Page processing time: 0.188309 seconds