member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2802332 3,981 1 0 Yes Piraj Laoharungpisit 6/23/23 9/28/23 Piraj Laoharungpisit ISS Global Forwarding (Thailand) Co., Ltd. (Head Office) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2802392 24,330 1 0 Yes Piyaporn Siriwong 6/23/23 3/19/24 Piyaporn Siriwong บริษัท โก นา จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2802397 24,330 1 0 Yes Ravikarn Tochaikul 6/23/23 3/19/24 Ravikarn Tochaikul K. Interservice Part Ltd. (Head Office) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2802410 12,827 1 0 Yes Wachiravit Tubtimtong 6/27/23 3/19/24 Wachiravit Tubtimtong Choksima Plaspack Co., Ltd. (Head Office) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2802923 30,699 1 0 Yes Nantikaew13@gmail.com au564289! nantikaew13@gmail.com อุ๊ Patcheerat Nantikaew 6/26/23 8/30/24 Patcheerat Nantikaew พัชร์ธี ทรัพย์ ฟูดส์ 7/1/24 Dropped au564289! 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2802998 3,992 1 0 Yes Tanwa Srisukwattananant 6/27/23 7/12/24 Tanwa Srisukwattananant บริษัท​ คัชพล​ ​จำกัด​ (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803007 16,235 1 0 Yes Borpit Pankham 6/27/23 4/7/24 Borpit Pankham ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮือนฮักษาสัตว์ (สำนักงานใหญ่) 6/30/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803034 16,235 1 0 Yes Wanuthep Thawan 6/27/23 4/7/24 Wanuthep Thawan Nai Cutter Digital Product Design 6/30/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803053 34,718 2 0 Yes Kungwan Laovirojjanakul 6/27/23 3/19/24 Kungwan Laovirojjanakul Boon num par Esan 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803532 20,555 1 0 Yes angkana@co-prologistics.com a@22072010 666 อ๋อม Angkana Pawanna 6/27/23 8/30/24 Angkana Pawanna Co-Pro Logistics Co., Ltd. (Head Office) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 4/30/75 ViewEditCopyDelete
2803545 12,827 1 0 Yes Amornwadee Pipat 6/27/23 12/29/23 Amornwadee Pipat บริษัท ไทย - เดนิช เท็กซ์ไทล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803620 3,987 2 Uf9b286c6fc5c901eeafa681842c13d6a 0 Yes Ek_earth@hotmail.com Theearthnk99 https://sprofile.line-scdn.net/0hwV9lqf3-KHkUFQSsRkBWBmRFKxM3ZHFrPHtuH3Ydfk59IGl8PyRkHyRGdB58cmp4PiNiSCZHcUgYBl8fCkPUTRMldUgoJGsmOHphng 639 Nutnapa Kraikulsa Nutnapa Kraikulsait 7/4/23 4/28/26 Nutnapa Kraikulsait Arco Stainless(Thailand) Co.,Ltd.(Head Office) 7/1/26 Active 1234 7/1/23 7/1/24 4/28/26 ViewEditCopyDelete
2803831 12,827 1 0 Yes Rattakorn Chureemas 6/29/23 3/19/24 Rattakorn Chureemas บริษัท แดรี่ คิว ฟาร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803843 30,377 2 0 Yes Sujitta Sousing 6/27/23 3/19/24 Sujitta Sousing ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีพี คอนเนคชั่นแอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803860 23,673 1 0 Yes Nartpinit Kaosud 6/27/23 9/21/23 Nartpinit Kaosud The KPI Plus Co., Ltd. (Head Office) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803865 20,555 1 0 Yes tspoint.energy@gmail.com Mindmind12 มายมาย Passaraporn Tirakothai 6/27/23 4/1/24 Passaraporn Tirakothai บริษัท ธนสรณ์ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2803866 20,555 1 U17e2094d590a16281717ded4c064ec59 0 Yes eakrinth@gmail.com Ktncnx2017 https://sprofile.line-scdn.net/0hBzz_Rw2CHVVXJjfziExjKid2Hj90V0RHfkZTN2MjE2JoQQ0EKBJXZmp0SmRtRFwDKBRXNzBxS2ZbNWozSXDhYVAWQGRrE1wEfEVStg 669 Ekarin Kulpakdeesingworn 6/27/23 4/30/26 Ekarin Kulpakdeesingworn บริษัท รวยไม่รู้ตัว 88 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/26 Active 1234 7/1/23 12/1/24 4/30/26 ViewEditCopyDelete
2803980 19,827 1 0 Yes Wikorn Wattanapokkasin 6/27/23 3/19/24 Wikorn Wattanapokkasin Chayada Resort Co., Ltd. (สาขาที่ 00001) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2804006 36,094 1 0 Yes Chana1976 f.sarunyapong@gmail.com นะ Sarunyapong Foongphithakkorraphu 6/29/23 3/7/25 Sarunyapong Foongphithakkorraphu B.K.Home Furnishing Co., Ltd. (Head Office) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2804036 3,986 1 0 Yes Natdanai Thitisawan 6/29/23 3/19/24 Natdanai Thitisawan Artisine Commercial Design Co.,Ltd.(Head Office) 7/1/24 Active 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0078368186950684

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14980, executionMS: 0.074696063995361

Page processing time: 0.274764 seconds