member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2835488 25,348 1 U4895f4bdff47f65d3d4dd6e27aeb2aee 0 Yes hong2536457445@gmail.com 2536457445Aa https://sprofile.line-scdn.net/0hBeYs2VgNHUp0Cg3vZGFjNQRaHiBXe0RYCjtQe0QMFHhLPVwaDGQCJUAJRXNPPgkdDWQAeENeQHh4GWosalzhfnM6QHtIP1wbX2VVrw ฮ้ง Hongda Huang 8/31/23 5/31/25 Hongda Huang 49 Logistics Co., Ltd. (Head Office) 9/1/25 Dropped 1234 9/1/23 9/1/24 Hongda Huang 4/29/25 ViewEditCopyDelete
2835524 28,179 1 0 Yes Niravich Limvorakiang 8/31/23 3/19/24 Niravich Limvorakiang บริษัท โตก้า แมช จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2835546 14,922 1 0 Yes Pongpol Puangniyom 8/31/23 3/19/24 Pongpol Puangniyom บริษัท ซีโร่เซนติเมตร จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2835552 21,775 1 0 Yes Katamon Soongnern 9/28/23 3/19/24 Katamon Soongnern บริษัท เอสคอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836119 23,673 1 0 Yes Monrudee Srijun 8/31/23 3/19/24 Monrudee  Srijun บริษัท ภูเก็ต โฮม ทูยู จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836341 29,378 1 0 Yes Surakij Pimjaiman 8/31/23 3/19/24 Surakij Pimjaiman บริษัท ซิตี้ ไอดีล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836366 3,985 1 0 Yes Ekaluck Poapongsakorn 8/31/23 3/19/24 Ekaluck Poapongsakorn บริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2836379 3,985 1 0 Yes Sutthikat Phatthanasuk 8/31/23 3/19/24 Sutthikat Phatthanasuk Jubyam Destinay Co.,Ltd. (Head Office) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2836381 24,116 1 0 Yes Methinee Amornchaisin 8/31/23 3/19/24 Methinee Amornchaisin Kaitomnamplabangjaan 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836392 31,931 1 0 Yes Nattapach Suwirattanapan 8/31/23 3/19/24 Nattapach Suwirattanapan บริษัท เอเบิลออลล์ เซลล์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836402 3,981 1 0 Yes Jirayut Rattiwat 8/31/23 3/19/24 Jirayut Rattiwat บริษัท มอร์นิ่ง 59 กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836412 34,317 1 0 Yes Prompong Charoenwongrerk 8/31/23 3/19/24 Prompong Charoenwongrerk บริษัท กรีน เว้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836421 24,330 1 0 Yes Vimutti Suppawattangpisan 8/31/23 3/19/24 Vimutti Suppawattangpisan Moment film 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2836504 34,586 1 0 Yes Phatranit Aekakharajirathron 8/31/23 3/19/24 Phatranit Aekakharajirathron ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาคีร่า 2015 (สำนักงานใหญ่) 5/1/24 Active 1234 9/1/23 5/1/24 ViewEditCopyDelete
2836551 24,014 1 0 Yes Jurarat Sakdiphat 8/31/23 3/19/24 Jurarat Sakdiphat บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ กรีน พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/24 Active 1234 9/1/23 12/1/24 ViewEditCopyDelete
2836666 24,256 1 Ua6160f007ea4b590cc9ce3f9c91f2c43 0 Yes Thansuda.chan@gmail.com Pphay290339 https://sprofile.line-scdn.net/0hJbv7njdWFU1bTgdgw5trMiseFid4P0xfci4JeGgbHipif1AeJy1cL24eGX0xfFNLdClfLWlGGXhXXWIrRRjpeVx-SHxne1UTdSBSow ฝ้าย Thansuda Chantawannop 8/31/23 10/31/24 Thansuda Chantawannop Chiangmai Scanner And Heart Work Printing House Limited Partnership (Head Office) 8/31/24 Dropped Pphay290339 9/1/23 9/1/24 ธัญสุดา ฉันทวรรณนพ 3/29/96 ViewEditCopyDelete
2837231 28,424 1 0 Yes jeabjnkmedical@gmail.com Jnk13231323 เจี๊ยบ Ketsarin Lumnoi 9/1/23 4/1/24 Ketsarin Lumnoi JNK Medical Limited Partnership (Head Office) 9/1/24 Dropped 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2837233 37,808 1 0 Yes Wilaiwan Montriralaiporn 2/2/24 3/19/24 Wilaiwan Montriralaiporn บริษัท เอาท์ดอร์ แวนเทจ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/25 Active 1234 2/1/24 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2837259 36,548 1 0 Yes Cheiwchan Lertakburut 9/23/23 3/19/24 Cheiwchan Lertakburut บริษัท แอดวานซ์ ไอ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/23 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2837286 24,330 1 0 Yes Judy Cheng 9/1/23 3/19/24 Judy Cheng Supermax Global Company Limited (Head Office) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0088510513305664

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 15440, executionMS: 0.12458610534668

Page processing time: 0.393267 seconds