member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2666254 24,116 1 0 Yes Uthai Sriwised 9/27/22 10/14/23 Uthai Sriwised ห้างหุ้นส่วนจำกัด แป้งฟู 2010 (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2666256 24,330 1 0 Yes Papanggon Sriwichagon 9/27/22 3/19/24 Papanggon Sriwichagon บริษัท ดีดี คอนโด แลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2666257 33,619 2 0 Yes Wanpen Kithengpanich 9/27/22 3/19/24 Wanpen Kithengpanich Nateesin Shop 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2666259 25,348 1 0 Yes ponpatlee Paisan@03 พลภัทร Ponlapat Leetragool 9/26/22 11/30/23 Ponlapat Leetragool หจก.หลักเหนือการช่าง 11/1/23 Dropped 1234 10/1/22 11/1/23 พลภัทร ลี้ตระกูล ViewEditCopyDelete
2666261 34,730 1 0 Yes Usa Kanchananon 9/27/22 1/30/24 Usa Kanchananon USA INTER SUPPLY CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/24 Dropped 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2666311 14,961 1 0 Yes Worapong Chaisakpagad 9/29/22 10/7/23 Worapong Chaisakpagad TOP PREMIUM STARCH CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2666461 35,694 1 0 Yes Panya Kawchali 10/4/22 10/7/23 Panya Kawchali All at design 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2666902 34,730 1 0 Yes Teerit Sriklay 9/29/22 2/23/23 Teerit Sriklay Arrow Forward Co.,Ltd. (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2666912 34,730 1 0 Yes Kraisit Promket 9/29/22 11/24/22 Kraisit Promket Sangthai Phattana 1972 Co., Ltd. (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2666919 34,730 1 0 Yes Ming Gao 9/29/22 3/19/24 Ming Gao JLED CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2666922 33,967 1 U70937e85001ccc952a4cd69aec4854a2 0 Yes steptommy1@gmail.com IaT25650! steptommy1@gmail.com https://sprofile.line-scdn.net/0hPXT20jFAD3d5Sx0O8WNxCAkbDB1aOlZlAChCRUxCAUNHKEgmUCRIQUoZWE5MKElyUS5HFxhJV0d1WHgRZx3zQ357UkZFeEAjVyVJkg แต้ม Pattanin Taemngam 9/29/22 11/27/24 Pattanin Taemngam I&T Construction Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Dropped 1234 10/1/22 10/1/24 6/8/89 10/15/24 ViewEditCopyDelete
2666929 32,803 1 0 Yes Tharathep Wongekin 11/18/22 6/23/23 Tharathep Wongekin FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY LUX PLANET CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2666934 36,316 2 0 Yes Chananuch Karunalay 12/29/22 3/19/24 Chananuch Karunalay บริษัท วันมี โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1/1/25 Active 1234 1/1/23 1/1/25 ViewEditCopyDelete
2666935 36,316 1 0 Yes Sanchai Inthim 12/29/22 6/27/23 Sanchai Inthim บริษัท บ้านดีภาคตะวันออก มีดี เอสเตท แอชเซ็ท จำกัด 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2667148 24,116 1 0 Yes Kawin Malanon 10/3/22 10/14/23 Kawin Malanon ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวเลิศพานิช (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2667193 34,317 1 0 Yes Aumasri Phoomphasit 9/29/22 3/19/24 Aumasri Phoomphasit บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2667205 20,037 1 0 Yes Watcharanan Thaikruewan 9/29/22 7/4/23 Watcharanan Thaikruewan A Solar Corporation Co., Ltd. (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2667210 34,317 1 0 Yes Niwat Pumkin 10/6/22 12/21/23 Niwat Pumkin Asha Tech Corporation Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Dropped 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2667668 24,392 1 0 Yes Amornrat Phumkhumplon 9/16/23 3/19/24 Amornrat Phumkhumplon TOYOTA PETRA COMPANY LIMITED CO., LTD. (HEAD OFFICE) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2667673 24,392 2 0 Yes Klanarong Petra 9/16/23 3/19/24 Klanarong Petra บริษัท โตโยต้า เภตรา จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0087080001831055

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 12880, executionMS: 0.080195903778076

Page processing time: 0.200693 seconds