member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2667674 35,293 2 0 Yes Nikorn Muentangchai 6/20/23 12/15/23 Nikorn Muentangchai บริษัท พรสุรีย์ ทรานสปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2667679 19,414 1 0 Yes Rungaroon Juisiri 9/29/22 3/19/24 Rungaroon Juisiri Let’s Move Co.,Ltd (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2667689 21,775 1 0 Yes Kanjana Ya-eed 10/8/22 7/18/23 Kanjana Ya-eed ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ คลาส วอเตอร์ (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2667691 32,625 1 0 Yes Kodchanat Nitikhamolchat 10/4/22 3/19/24 Kodchanat Nitikhamolchat Kamol Pork Co.,Ltd. (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2667706 15,038 1 0 Yes Chantada Thammvijitdej 10/1/22 10/16/23 Chantada Thammvijitdej บริษัท สยาม จีโมส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2667791 31,944 2 0 Yes Jaruwun Kongprates 10/1/22 7/4/23 Jaruwun Kongprates บริษัท กรีน เดลิ เฟรช จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2667810 3,993 1 0 Yes Nathakorn Kulladedchutiwat 10/1/22 12/22/22 Nathakorn Kulladedchutiwat SBD INTERNATIONAL(THAILAND) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2667816 24,256 1 0 Yes natty_naggy@hotmail.com Nn0624298924 แน็ก Thanatta Nantawong 10/2/22 8/31/24 Thanatta Nantawong บริษัท เอส.ที.วาย.ออโต้พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9/1/24 Dropped 1234 9/1/22 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2667828 20,555 1 0 Yes Chompu_sirinthip 134679258Bb ชมพู่ Sirinthip Kedsana 10/2/22 1/3/24 Sirinthip Kedsana Eslarthai Engineering Co.,Ltd. (Head Office) 9/30/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2668434 24,116 1 0 Yes Puttinon Booddee 10/3/22 12/29/22 Puttinon Booddee บริษัท ดับบลิวเค เวิร์คโปร จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2668455 35,694 1 0 Yes Toon Kaewnaknaew 10/1/22 7/4/23 Toon Kaewnaknaew Tnk siam Co.,Ltd. 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2668470 24,116 1 0 Yes On-nicha Phunphorn 10/3/22 7/11/23 On-nicha Phunphorn บริษัท ไฮ-คลาส ออโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2668473 24,116 1 0 Yes Mintra Ruengrussamerrost 10/3/22 1/17/23 Mintra Ruengrussamerrost 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2668476 35,292 1 0 Yes Masaki Hori 12/2/22 3/30/23 Masaki Hori EOI TECH CO., LTD. (HEAD OFFICE) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2668483 35,694 1 0 Yes Napapha Wannaying 10/1/22 3/19/24 Napapha Wannaying Alice Nail & Beauty 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2668485 30,377 1 0 Yes Natcha Songdaoruang 10/4/22 3/19/24 Natcha Songdaoruang บริษัท สปาร์ค โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2668506 23,673 1 0 Yes Pattheera Kittiveeranon 10/1/22 9/21/23 Pattheera Kittiveeranon Estela Trading Co., Ltd. (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2668684 28,596 1 0 Yes Sarawut Sangpan 10/4/22 9/19/23 Sarawut Sangpan บริษัท มั่นคง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2668730 35,292 1 0 Yes Sumit Ritngam 12/2/22 2/16/23 Sumit Ritngam บริษัท เอเซีย แมชชีนนิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 2012 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2669165 34,730 1 0 Yes Chatuporn Thongkom 10/1/22 6/17/23 Chatuporn Thongkom Peenang Furniture Mahachai Limited Partnership (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0011229515075684

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 12900, executionMS: 0.086128950119019

Page processing time: 0.208635 seconds