member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2671126 3,986 1 0 Yes Paphasorn Kaewkorbsin 10/6/22 3/19/24 Paphasorn Kaewkorbsin IdolPlanner Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2671393 30,265 2 0 Yes Pharkapol Tanachodchawarnkul 10/13/22 1/5/24 Pharkapol Tanachodchawarnkul Chaicharoen Printing & Packaging Co.,Ltd. (Head Office) 10/1/24 Dropped 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2671427 3,998 1 0 Yes Amornrat Aroonthong 10/8/22 4/1/23 Amornrat Aroonthong AP Design Bangkok Co., Ltd. (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2671431 3,998 1 0 Yes Phatsamon Varikarn 10/8/22 3/19/24 Phatsamon Varikarn Kitarin Limited Partnership (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2671447 3,995 1 0 Yes chongthamdee.cons@gmail.com ToyMan007 151 Toy ชัยวัฒน์ Chaiwat Natthai 10/6/22 9/16/24 Chaiwat Natthai Chongthamdee Construction Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Dropped 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2671545 25,535 2 0 Yes Thanutthanan Sujiwattanarat 10/6/22 3/19/24 Thanutthanan Sujiwattanarat บริษัท บูรณ์คเนศน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4/1/25 Active 1234 10/1/22 4/1/25 ViewEditCopyDelete
2671551 34,586 1 0 Yes Khajornsak Sae Yeh 10/8/22 3/19/24 Khajornsak Sae Yeh บริษัท ขจรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2671554 30,265 1 0 Yes Sukrit Anantanasuwong 10/8/22 10/14/23 Sukrit Anantanasuwong SILP MITR PRINTING & DYEING CO., LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2671592 30,265 1 0 Yes Charoenkhwan Pomsumrit 10/8/22 10/14/23 Charoenkhwan Pomsumrit SL Window Co.,Ltd. (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2671749 3,981 1 0 Yes Thitipan Jittsiri 10/8/22 8/3/23 Thitipan Jittsiri Good Moment Service Limited Partnership (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2671952 30,377 1 0 Yes Wuttisart Tangsomboonkitti 10/8/22 1/25/23 Wuttisart Tangsomboonkitti บริษัท ตั้ง เชียง เฮง อินเตอร์เฟรท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2671962 14,961 1 0 Yes Chiranthanin Patudomcheewee 10/8/22 8/3/23 Chiranthanin Patudomcheewee Logizall (Thailand) Co., Ltd. (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2671980 26,147 1 0 Yes Chaiwat Muttisan 10/8/22 3/19/24 Chaiwat Muttisan บริษัท สถาปนิกคิดบวก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2671989 23,673 2 0 Yes Anantachai Vongsaard 10/8/22 3/19/24 Anantachai Vongsaard SECURITY THE SUN GUARD CO., LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2672107 34,341 1 0 Yes Kamonlux Chantracharoenpanya 10/8/22 3/19/24 Kamonlux Chantracharoenpanya บริษัท ฟีลกู๊ด แอ็คชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2672457 36,316 1 0 Yes Chayaphat Suwanrungsee 12/29/22 5/30/23 Chayaphat Suwanrungsee สุวรรณรังษี 383 1/1/24 Dropped 1234 1/1/23 1/1/24 ViewEditCopyDelete
2672473 36,392 1 0 Yes U-sob Madsiri 10/11/22 9/23/23 U-sob Madsiri บริษัท โซคูลเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2672482 24,014 1 0 Yes Itchaya Rattanatabtim 10/8/22 12/2/22 Itchaya Rattanatabtim บริษัท เดอะคอนเนค เดเวลอปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2672486 34,341 1 0 Yes Narongsak Kittitharanont 10/22/22 3/19/24 Narongsak Kittitharanont บริษัท โชว์ไทม์เฟสติวัล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2672489 24,014 2 0 Yes Rossukon Thongnual 10/8/22 3/19/24 Rossukon Thongnual บริษัท ไดมอนด์เฮ้า คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0013501644134521

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 12960, executionMS: 0.062923192977905

Page processing time: 0.208573 seconds