member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2672492 24,014 2 0 Yes Nuttawut Panpet 10/8/22 3/19/24 Nuttawut Panpet บริษัท ดีเอสซี คอสเมติก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2672493 24,014 1 0 Yes Teerakitnun Anupunth 10/8/22 5/3/23 Teerakitnun Anupunth บริษัท ที.เอ.เน็ทติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2672499 24,014 1 0 Yes Mongkon Plengkongkom 10/8/22 3/19/24 Mongkon Plengkongkom Davis Design Studio Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2672503 24,014 1 0 Yes Pachara Sirinopmani 10/8/22 5/3/23 Pachara Sirinopmani SIAM-CHEMIETECCH CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2672509 34,341 1 0 Yes Paphapat Vongprakong 10/11/22 10/1/23 Paphapat Vongprakong Power. Image 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2672517 3,987 1 0 Yes Pitiphon Suthidechanai 10/8/22 6/3/23 Pitiphon Suthidechanai บริษัท ออพติคแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/23 Dropped 1234 10/1/22 8/1/23 ViewEditCopyDelete
2672582 34,341 1 0 Yes Attachai Sachathamakul 10/11/22 3/19/24 Attachai Sachathamakul P.S.P. Solutions Co.,Ltd. (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2672692 3,995 1 0 Yes kittitat4000@gmail.com Keng25402540 148 Keng กิตติทัศน์ Kittitat Phannikorn 10/13/22 7/29/23 Kittitat Phannikorn บริษัท ทีมเซลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2672927 23,673 1 0 Yes Phanudet Samard 10/11/22 3/19/24 Phanudet Samard Phuket Siam Topwood (2022) Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2672967 15,018 1 0 Yes jamebond@neculusxlab.com B999999991@ Onbondz2 248 เจมส์บอนด์ Itsarachnuwat Wankavisan 10/11/22 4/25/23 Itsarachnuwat Wankavisan บริษัท ไทยเฮิร์บเทรดดิ้งแอนด์เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/23 Dropped 1234 9 5 5 ROV 10/1/22 10/1/23 อิศราชนุวัฒภ์ วรรคาวิสันต์ 9/28/93 ViewEditCopyDelete
2673074 15,018 1 Ua652d770b49b6c38519d7818553a04ef 0 Yes narueporn.sael@gmail.com Chic091038&@ chickens_shitt https://sprofile.line-scdn.net/0hwYqVEMnSKHZcLzt7xCxWCSx_Kxx_XnFkIkxiFWAsI0BhTGYmcEBmRG18dkVgSjwkeE9mEjkmJhFQPF8QQnnUQlsfdkFlG2YickpllQ 2 จาว Narueporn Saelio 10/11/22 5/5/26 Narueporn Saelio ธ.ธ.ธนาวัฒน์ 9/30/26 Active 1234 10/1/22 10/1/24 นฤภร แซ่ลิ้ว 10/9/95 5/5/26 ViewEditCopyDelete
2673143 30,520 1 0 Yes Kunchaya Watcharakeratiwong 10/11/22 5/27/23 Kunchaya Watcharakeratiwong Medeze Group Public Company Limited (Head Office) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete
2673145 24,392 2 0 Yes Kate Lamatipanont 9/16/23 3/19/24 Kate Lamatipanont T.S.B. Hardware Co., Ltd. (Head Office) 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2673149 12,135 1 0 Yes Nattawut Rattanapaiwan 10/18/22 3/19/24 Nattawut Rattanapaiwan บริษัท ทองพูน ชิปปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10/1/24 Active 1234 10/1/22 10/1/24 ViewEditCopyDelete
2673153 37,807 1 0 Yes Pornkamol Youngdee 6/29/23 11/16/23 Pornkamol Youngdee บริษัท พรกมล เนิร์ส แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7/1/24 Dropped 1234 7/1/23 7/1/24 ViewEditCopyDelete
2673156 37,809 1 0 Yes Pongpat Woraratanadharm 8/4/23 1/10/24 Pongpat Woraratanadharm บริษัทไทยสเตนเลสสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 8/1/24 Dropped 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete
2673162 30,699 1 0 Yes chayakrit.s@ttwsteel.com Ttw123456789 tataumzaza ตั้ม Chayakrit Seneewong Na Ayutthaya 10/11/22 12/21/23 Chayakrit Seneewong Na Ayutthaya TTW Steel Co., Ltd. (Head Office) 10/1/24 Dropped Ttw123456789 15 10/1/22 10/1/24 ชยกฤต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 11/12/88 ViewEditCopyDelete
2673164 32,803 1 0 Yes Surachet Siritumkunti 11/18/22 12/17/23 Surachet Siritumkunti บริษัท ศรีโสภณขนส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2673167 32,803 1 0 Yes Worawan Natesatidtarn 11/18/22 11/3/23 Worawan Natesatidtarn P.E.N.CONSULTANT CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 12/1/23 Dropped 1234 12/1/22 12/1/23 ViewEditCopyDelete
2673172 24,014 1 0 Yes Maylapas Piriwongwattana 10/11/22 10/6/23 Maylapas Piriwongwattana BANGNA AUTO SALE CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 10/1/23 Dropped 1234 10/1/22 10/1/23 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.0079679489135742

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 12980, executionMS: 0.071992158889771

Page processing time: 0.211540 seconds