member

Member ID
Parent User ID
Parent Chapter ID
Chapter ID
User Level ID
Line User ID
Giver Level ID
Paypal Subscription ID
Need Update
User Name
BNI Password
Line ID
Line Picture URL
Facebook ID
Facebook Email
Power Team ID
Nick Name
First Name
Second Name
Phone
Image
Created
Modified
Title
Suffix
Display Name
Company Name
Registered Tax Office
VAT Reference Number
Membership Due Date
Membership Status
My Ideal Referral Partner
Business Card
Working On
Years In Business
Previous Jobs
Spouse
Children
Pets
Hobbies Interests
City Years
Application Date
Induction Date
Membership Start Date
Membership End Date
First Name Local
Second Name Local
Date Of Birth
Slip Synced
2735126 31,944 2 0 Yes Suppawan Suwannapasri 2/18/23 3/19/24 Suppawan Suwannapasri บริษัท ออสโทร เทรดเดอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/25 Active 1234 3/1/23 3/1/25 ViewEditCopyDelete
2735152 3,993 1 0 Yes Tipkeson Siripotiwong 2/18/23 8/5/23 Tipkeson Siripotiwong 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2735172 24,014 1 0 Yes Thatchawee Suwanpanya 2/18/23 3/19/24 Thatchawee Suwanpanya AT U DENTAL CO.,LTD. (HEAD OFFICE) 2/1/25 Active 1234 2/1/23 2/1/25 ViewEditCopyDelete
2735289 33,968 1 0 Yes jim_rk_genius@hotmail.co.th Onthaworn192900 Korraphop Onthaworn 2/18/23 4/1/24 Korraphop Onthaworn จิรพงศ์ วอร์เตอร์เวิร์ค ลำพูน 2/29/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 1/1/85 ViewEditCopyDelete
2735434 31,944 1 0 Yes Kittipa Wongcharuen 2/18/23 7/20/23 Kittipa Wongcharuen DD Expert Properties 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2735645 22,558 1 0 Yes siriporn.cm999@gmail.com Siriporn1949 615 เดือนอุปกรณ์ไฟฟ้า Siriporn Tajumpa 2/18/23 3/27/26 Siriporn Tajumpa บริษัท นครพิงค์ สวิทช์ บอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/28/25 Dropped 1234 3/1/23 3/1/25 สิริพร ตาจุมปา 11/22/00 ViewEditCopyDelete
2735675 28,180 1 0 Yes Sivakron Sangthong 2/18/23 9/2/23 Sivakron Sangthong บริษัท ลัคกี้ ฟอร์ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2735677 24,392 2 0 Yes Eaksit Denkairuk 9/16/23 3/19/24 Eaksit Denkairuk Smart Life Insure Broker 9/1/24 Active 1234 9/1/23 9/1/24 ViewEditCopyDelete
2735682 36,392 1 0 Yes Pol.Lt Chanatrip Suntiparapop 2/18/23 9/23/23 Pol.Lt Chanatrip Suntiparapop DAO MUANGMAI LIMITED PARTNERSHIP (HEAD OFFICE) 2/1/24 Dropped 1234 2/1/23 2/1/24 ViewEditCopyDelete
2735689 33,619 1 0 Yes Ampai Thamapan 2/18/23 8/16/23 Ampai Thamapan C&AE Consult Co., Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2735691 30,377 1 0 Yes Yanisa Sitthiyot 2/18/23 10/16/23 Yanisa Sitthiyot บริษัท บ้านบึงน้ำทิพย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2735705 22,558 1 0 Yes thanasarn@atprothai.com Atp@2552 615 อ่อง_ผลิตเครื่องจ Thanasarn Atthavivaskul 2/18/23 4/29/24 Thanasarn Atthavivaskul A.T. Pro Co., Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped Atp2552 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2735707 15,018 1 0 Yes gift.taracoffee@gmail.com Gift1326 Tassanee Watanapongpon 2/20/23 4/25/23 Tassanee Watanapongpon Taracoffee 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2735708 15,018 1 0 Yes marymywork@gmail.com Mn1234++ marymywork@gmail.com 410 เมย์ Kwanmanut Issarakunanon 2/20/23 1/31/24 Kwanmanut Issarakunanon Buaburi 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ขวัญมนัส อิสระคุณานนท์ 9/28/87 ViewEditCopyDelete
2735710 22,558 1 0 Yes junpraya.wanichaya@gmail.com Aimjung010445 615 อิ่มจัง_สักคิ้ว Wanichaya Junpraya 2/18/23 4/29/24 Wanichaya Junpraya Cute Arts Professional Co., Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2735726 22,558 1 0 Yes Panaka1509@gmail.com Aom15090802 panaka1509@gmail.com อ้อม_เครื่องเขิน Panpavee Vongnoi 2/21/23 4/29/24 Panpavee Vongnoi Khurn Shop & Cafe (Manop Lacquerware) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 5/8/84 ViewEditCopyDelete
2735741 34,341 1 0 Yes Surapong Horkriengkrai 2/21/23 8/23/23 Surapong Horkriengkrai บริษัท โลหะเจริญค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2736381 12,827 1 0 Yes Kamoltip Wanpak 2/21/23 3/10/23 Kamoltip Wanpak ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีหินแกรนิตหินอ่อน (สำนักงานใหญ่) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2736391 31,066 2 0 Yes Panthip Deecharoen 2/23/23 9/7/23 Panthip Deecharoen Thaveekoon Garment Sport Co., Ltd. (Head Office) 3/1/24 Dropped 1234 3/1/23 3/1/24 ViewEditCopyDelete
2736561 37,809 1 0 Yes Sakkarin Krairod 8/4/23 3/19/24 Sakkarin Krairod Promkao Co.,Ltd.(Head Office) 8/1/24 Active 1234 8/1/23 8/1/24 ViewEditCopyDelete

Debug

sql: SELECT COUNT(*) FROM `member`, executionMS: 0.00095081329345703

sql: SELECT * FROM `member` LIMIT 20 OFFSET 14020, executionMS: 0.074710845947266

Page processing time: 0.183307 seconds